Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Параметры | VLS PRO PW 30 | VLS PRO PW 50 | VLS PRO PW 80 | VLS PRO PW 100 |
| Монтаж | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Тип монтажа | вертикальний горизонтальний |
вертикальний горизонтальний |
вертикальний горизонтальний |
вертикальний горизонтальний |
| Мощность | 1500+1000Вт | 1500+1000Вт | 1500+1000Вт | 1500+1000Вт |
| Объем, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Полезный объем, л | 25 | 45 | 65 | 80 |
| Тип управлнния | электронный | электронный | электронный | электронный |
| Тип ТЭНа | погружной | погружной | погружной | погружной |
| Время нагрева, ч | 12:31:24 | 12:56:31 | 01:21:39 | 01:40:29 |
| Материал бака | эмаль | эмаль | эмаль | эмаль |
| Форма бойлера | плоская | плоская | плоская | плоская |
| УправлениеWIFI | нет | нет | нет | нет |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 541х511х275 | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Упаковка(ВхШхГ), мм | 626х560х324 | 866х560х324 | 1156х560х324 | 1341х560х324 |
| Вес, кг | 16,5 | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вес с упаковкой | 18,5 | 23 | 30 | 33 |
| Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Регистрация бренда | Италия | Италия | Италия | Италия |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной