Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Параметры | VELIS LUX 50 | VELIS LUX 80 | VELIS LUX 100 |
Монтаж | настенный | настенный | настенный |
Тип монтажа | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний |
Мощность | 1500+1500Вт | 1500+1500Вт | 1500+1500Вт |
Объем, л | 50 | 80 | 100 |
Полезный объем, л | 45 | 65 | 80 |
Тип управлнния | электронный | электронный | электронный |
Тип ТЭНа | "сухой" | "сухой" | "сухой" |
Время нагрева, ч | 1:34:12 | 2:16:04 | 2:47:28 |
Материал бака | эмаль | эмаль | эмаль |
Форма бойлера | плоская | плоская | плоская |
УправлениеWIFI | есть | есть | есть |
Габариты (ВхШхГ), мм | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
Упаковка(ВхШхГ), мм | 866х560х324 | 1156х560х324 | 1341х560х324 |
Вес, кг | 21,3 | 28 | 30,8 |
Вес с упаковкой | 23 | 30 | 33 |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия |
Регистрация бренда | Италия | Италия | Италия |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной