Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Neoclima - один из самых выбираемых кондиционеров среди украинских потребителей. Производитель Neoclima несколько раз получала награду "Выбор года" в номинации "Безупречное качество".
Преимущества выбора Neoclima:
Общие характеристики | |
---|---|
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | до 70 |
Тип компрессора | Инверторный |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Установка | Настенная |
Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15 С до +50 С/Обогрев от -23 С до 24 С |
Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 1090/770/610 |
Размер внешнего блока (Д/В/Г), мм | 890/342/673 |
Вес, кг | 57,5 |
Gold Fin (антикоррозионное покрытие теплообменника) | + |
дисплей | + |
Пульт ДУ | + |
Цвет корпуса | Черное зеркало |
Произведено в | Китай |
Завод | Midea |
Гарантия, мисс | 24 |
Функции | |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
WI-FI управления | Опционально (дополнительный модуль) |
Программа | NetHome Plus |
Ионизация | + |
Режим GEAR | + |
Режим ECO | + |
Режим Follow Me | + |
Режим AUTO | + |
Режим турбо | + |
Режим 4-D AirFlow | + |
Режим ночной | + |
Режим Dimmer | + |
Таймер | + |
Автоматический перезапуск | + |
Самоочистка | + |
Фильтры | 1 |
Технические параметры | |
Мощность, БТО/ч | 24000 |
Электропитание, В | 220-240 |
SEER (работа на охлаждение) | А+++ |
SCOP (работа на обогрев) | А+ |
Потребительная мощность (обогрев/охлаждение), кВт/ч | 2,03/7,03 |
Уровень шума (внутренний/наружный блоки), дБ | 37/60 |
Защита от перепада напряжения | + |
Зимний комплект | + |
Класс защиты | IPX4 |
Фреон (хладагент) | R32 |
Вес хладагента, кг | 1,45 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной