Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Теплоаккумуляторы применяется для накопления тепла от различных теплогенераторов и для его расхода по мере необходимости. Аккумулятор тепла предотвращает потерю тепла, накапливая ее и сохраняя определенное время.
Что это дает?
Украинский производитель Альтеп представляет буферные емкости плоского типа объемом 500, 800, 1000 и 1500 литров.
Преимущества теплоаккумулятора Альтеп:
Вариант исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | |||||||||
Н | L | L1 | L2 | L3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
ТАП0.500 | 480 | 1915 | 330 | 850 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 117 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | |||||||
ТАП0.800 | 780 | 1915 | 600 | 1300 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 170 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | |||||||
ТАП0.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1650 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 207 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | |||||||
ТАП0.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2400 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 294 |
1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной