Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
| Теплопродуктивність | 20,22 кВт |
| Споживана потужність | 8,52 кВт |
| Споживаний струм | 2,37 А |
| COP | 2,37 |
| Номінальна подача гарячої води | 602 л/год |
| Діапазон температур гарячої води | 35…70 °C |
| Електроживлення | ~380–415 В / 50 Гц / 3 фази |
| Автоматичний вимикач | 25 А |
| Кабель живлення | 5 × 4,0 мм² |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Об’єм холодоагенту | 3,9 кг |
| Тип компресора | Спіральний |
| Кількість компресорів | 1 шт. |
| Робочий температурний діапазон | –26…+46 °C |
| Діаметр підключення води (вхід/вихід) | ⌀1 1/4" |
| Рівень звукового тиску | 67 дБ(A) |
| Маса нетто | 243 кг |
| Габарити (Ш×В×Г) | 930 × 800 × 1605 мм |
| Габарити в упаковці (Ш×В×Г) | 1010 × 865 × 1775 мм |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний