Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Теплоакумулятори застосовується для накопичення тепла від різних теплогенераторів і для його витрати в міру необхідності. Акумулятор тепла запобігає втраті тепла, накопичуючи її і зберігаючи певний час.
Що це дає?
Український виробник Альтеп представляє буферні ємності плоского типу об'ємом 500, 800, 1000 і 1500 літрів.
Характеристики плоских теплоакумуляторов 1000 литров:
Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | |||||||||
Н | L | L1 | L2 | L3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
ТАП0.500 | 480 | 1915 | 330 | 850 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1 585 | 225 | 1715 | 117 |
1 '' | ¾ '' | ½ '' | ½ '' | ½ '' | 1 ½ '' | 1 ½ '' | |||||||
ТАП0.800 | 780 | 1915 | 600 | 1300 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 170 |
1 '' | ¾ '' | ½ '' | ½ '' | ½ '' | 1 ½ '' | 1 ½ '' | |||||||
ТАП0.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1650 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | тисячу п'ятсот вісімдесят п'ять | 225 | 1715 | 207 |
1 '' | ¾ '' | ½ '' | ½ '' | ½ '' | 1 ½ '' | 1 ½ '' | |||||||
ТАП0.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2400 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1585 | 225 | 1715 | 294 |
1 '' | ¾ '' | ½ '' | ½ '' | ½ '' | 1 ½ '' | 1 ½ '' |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний