Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Функціональні характеристики
Модель | од. вим. | City 24 C.A.I. | City 24 C.S.I. |
---|---|---|---|
Максимальна корисна потужність котла | кВт | 24,1 | 23,9 |
Мінімальна корисна потужність котла | кВт | 8,7 | 7,7 |
Електрична потужність | Вт | 85 | 100 |
Напруга і частота електроживлення | В-Гц | 230-50 | 230-50 |
Ступінь електричного захисту | IP | X5D | X5D |
Робота в режимі опалювання | |||
Максимальний тиск -температура | бар - °C | 3-90 | 3-90 |
Діапазон регулювання температури в системі опалювання | °С | 40-80 | 40-80 |
Робота в режимі ГВП | |||
Максимальний тиск | бар | 6 | 6 |
Витрата гарячої води при Δt 25°С | л/хв | 14,1 | 13,7 |
Діапазон регулювання температури в системі ГВС | °С | 37-60 | 37-60 |
Розміри і вага котла | |||
Висота | мм | 740 | 715 |
Ширіна | мм | 400 | 405 |
Глибина | мм | 332 | 248 |
Вага котла | кг | 30 | 31 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний