Газовий котел BOSCH Gaz 6000 WBN 28H RN
Газовий котел BOSCH Gaz 6000 WBN 28H RN
Переваги та особливості моделі:
- Настінний одноконтурний котел із закритою камерою згоряння.
- Площа опалення до 280 м2.
- Відображення налаштувань, режимів і несправностей роботи на рідкокристалічному дисплеї.
- Безшумна робота - 36 дБ, (шум кухонної витяжки 60 дБ).
- Мідний теплообмінник.
- Модуляційна газова арматура.
- Відмітним моментом в даній моделі котлів стала модульована турбіна, яка підлаштовується під роботу газової арматури. Дана технологія дозволяє значно скоротити витрату газу.
- Можливість підключення терморегулятора або тижневого програматора, за допомогою якого не тільки знижується витрата газу, але і підтримується комфортна температура.
- Розширювальний бак 8 літрів.
Характеристики газового котла BOSCH Gaz 6000 WBN 28H RN
| Виробник товару | BOSCH |
| Тип котла | Традиційний |
| Кількість контурів | одноконтурний |
| Вид палива | Газ |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип розпалювання | Автоматичний |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 28 |
| Опалювальна площа, м2 | 280 |
| Продуктивність ГВC, л / хв | - |
| Кількість одночасно відкритих кранів ГВС, шт | - |
| Тип камери згоряння | Приватна |
| Діаметр димоходу, мм | 60/100 - Коаксіальний |
| Температура димових газів при max потужності, °С | - |
| Габарити (ВxШxГ), мм | 700х400х299 |
| Матеріал теплообмінника опалювального | Мідний |
| Матеріал газового пальника | Нержавіюча сталь |
| Допустимий тиск природного газу, мбар | - |
| Допустимий тиск зрідженого газу, мбар | - |
| Витрата природного газу, м³ / год | 2,10 |
| Витрата cсжіженного газу, кг / год | 1,50 |
| Обсяг розширювального бака, л | 8 |
| Максимальний робочий тиск системи опалення, бар | - |
| Максимальний робочий тиск системи водопостачання, бар | - |
| Електричне підключення, напруга, В | 230 |
| Потужність, Вт | 130 |
| Частота, Гц | 50 |
| Підключення опалювального контуру, R " | 3/4 " |
| Підключення газу, R " | 3/4 " |
| Вага (без упаковки), кг | 34 |
| Гарантія, місяців | 24 |
38 902,50 грн 47 145,00 грн
49 245,00 грн 59 745,00 грн
51 187,50 грн 61 477,50 грн
67 987,50 грн 88 357,50 грн
75 442,50 грн 98 017,50 грн
137 812,50 грн 178 500,00 грн
144 637,50 грн 183 750,00 грн




