Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
| Площа обігріву, м2 | 200 |
| Потужність, кВт | 20 |
| ККД % | 85 |
| Максимальний робочий тиск, МПа | 0,3 |
| Максимальний темп. теплоносія, °С | 95 |
| Об'єм теплообмінника, л | 65 |
| Час роботи на одному завантаженні, годину | 6-12 |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм | 1100х485х760 |
| Габарити топки (Ш x Г), мм | 320х432 |
| Завантажувальне вікно, мм | 320/190 |
| Об'єм топки, л | 65 |
| Діаметр патрубків теплоносія | 2" |
| Діаметр патрубка групи безпеки | 1" |
| Штуцер приєднання регулятора тяги | 3/4" |
| Діаметр димаря, мм | 140 |
| Висота димоходу (мін. допустима), м | 5 |
| Вага, кг | 191 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний