Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
| Параметр | КОТВ-16 | КОТВ-26 | КОТВ-40 | |
| Діапазон потужності, кВт | 10-26 | 13-33,5 | 20-52 | |
| Глибина топки,см | 28 | 37 | 37 | |
| Номінальна потужність на вугіллі, кВт | 19 | 30 | 50 | |
| Номінальна потужність на дровах, кВт | 16 | 26 | 40 | |
| Середня витрата дров до 20% вологості,кг/год | 5 | 8 | 12 | |
| Середня витрата вугілля до 20% вологості, кг/година | 5,5 | 8,9 | 13,2 | |
| ККД, не менш, % | 75-85 | |||
| Об'єм води в котлі, л | 35 | 50 | 70 | |
| Обсяг завантажувальної камери, л | 41 | 53 | 87 | |
| Час горіння, година | 10-21 | |||
| Температура димових газів при номінальній потужності не менш °C | 140 | |||
| Тяга димоходу, (мбар) | 0,18 | 0,22 | 0,27 | |
| Максимальний робочий тиск теплоносія, бар | 2 | |||
| Максимальна температура нагрівання води °C | 90 | |||
| Мінімальна температура теплоносія, °C | 65 | |||
| Маса котла, кг | 269 | 307 | 389 | |
| Отвір, що завантажується, мм | 269х299 | 269х376 | 343х376 | |
| Висота котла, мм | 932 | 932 | 1090 | |
| Ширина котла, мм | 463 | 540 | 540 | |
| Глибина котла, мм | 1000 | 1000 | 1230 | |
| Підключення теплоносія G-B | 1½ | 2 | 2 | |
| Діаметр димоходу, мм | 150 | 150 | 200 | |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний