Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Технічні характеристики
| Показник | Од. змін | Значення |
| Номінальна потужність | кВт | 10 |
| ККД макс | % | 82 |
| Тривалість робочого циклу | година | 8-9 |
| Об'єм камери завантаження | м. куб. | 0,112 |
| Розміри камери завантаження: | ||
| - довжина (глибина) | мм | 345 |
| - ширина | мм | 408 |
| - висота | мм | 800 |
| Робочий тиск води в системі опалення не більше | Бар | 1,5 |
| Рівень звуку котла під час роботи | дБ | 8 |
| Габаритні розміри не більше: | ||
| - довжина (глибина) | мм | 1035 |
| - ширина | мм | 566 |
| -висота | мм | 1160 |
| Діаметр димаря | мм | 160 |
| Вага, не більше | кг | 225 |
| Потужність вентилятора | Вт | |
| Напруга живлення | В | |
| Підключаються розміри: | ||
| - вхідний | дюйм | 1,5 |
| - вихідний | дюйм | 1,5 |

| Потужність | H | B | L | K | A | G | C |
| 10 | 1160 | 570 | 1090 | 820 | 100 | 200 | 160 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний