Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Duo — механічне регулювання процесу спалювання за допомогою поворотного регулювальника. Duo Plus — електронне регулювання роботи котла з PID.
Параметр | Од. вим. | Альтеп DUO | |||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | ||||||||
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | ||||||||
Розміри топки | |||||||||||||
глибина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | ||||||||
обсяг | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | ||||||||
Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | ||||||||
Вага котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 | ||||||||
Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | ||||||||
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | ||||||||
Зовнішні розміри бору | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | ||||||||
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||
площа перетину | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | ||||||||
внутрішній діаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | ||||||||
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Діаметр патрубка під попередж. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Тиск спрацьовування запобіг. клапана | МПа | 0,20 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний