Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Характеристики Stropuva P 20 | ||||
---|---|---|---|---|
Номінальна потужність, кВт | 20 | |||
Отоплювана площа (при середніх втратах тепла в будівлі), м2 | до 200 | |||
ККД (коефіцієнт корисної дії), % | 90 | |||
Ширина, мм | 500 | |||
Довжина, мм | 1000 | |||
Висота, мм | 1500 | |||
Розміри з'єднань системи опалення, дюйм | 1 1/4 | |||
Діаметр димової труби, мм | Ø 160 | |||
Стандартне завантаження палива, кг | 90 | |||
Вага, кг | 92 | |||
Витрата палива за номінальної потужності, кг/год | до 4,0 | |||
Необхідна тяга димовідведення, Па | 20–25 | |||
Вхідна потужність, Вт | 40 | |||
Максимальна температура пряма, °C | 85 °C | |||
Мінімальна температура зворотна, °C | 50 °C | |||
Максимальний робочий тиск, бар | 1,5 | |||
Об'єм води в котлі, л | 6 | |||
Основне паливо | 8 - 6 мм гранули |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний