Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ | |||
---|---|---|---|---|
Теплова потужність, кВт | 25 | |||
Конструкція теплообмінника | Циліндрична | |||
ККД (коефіцієнт корисної дії), % | 90 | |||
Необхідна тяга димовідведення, Па | 20-30 | |||
Розміри котла з бункером (Ш x Д x В), мм | ||||
Діаметр гранул, мм | 6-8 | |||
Максимальний робочий тиск, бар | 1,5 | |||
Об'єм води в котлі, л | ||||
Теплова площа теплообмінника, м2 | ||||
Температура димових газів, °C | 130 | |||
Спосіб запалювання пелет | ручний | |||
Розміри з'єднань системи опалення, дюйм | 1 1/4 | |||
Діаметр димової труби, мм | Ø | |||
Висота димової труби, м | від 6 | |||
Маса котла з бункером, нетто, кг | ||||
Місткість палива в бункері, л | 500 | |||
Розмір бункера, м | 0,8 х 0,8 х 1,4 | |||
Витрати гранул, кг/год | ||||
Отоплювана площа (при середніх втратах тепла в будівлі), м2 | 250 | |||
Напруга, В/ частота, Гц | 220 / 50 | |||
Витрата електроенергії (за 1 годину), Вт |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний