Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ | |||
|---|---|---|---|---|
| Теплова потужність, кВт | 30-60 | |||
| Конструкція теплообмінника | Циліндрична, з конвективними пучками | |||
| ККД (коефіцієнт корисної дії), % | 90 | |||
| Необхідна тяга димовідведення, Па | 20-30 | |||
| Розміри котла з бункером (Ш x Д x В), мм | 1003 х 610 х 1920 | |||
| Діаметр гранул, мм | 6-8 | |||
| Максимальний робочий тиск, бар | 1,5 | |||
| Об'єм води в котлі, л | 18 | |||
| Температура димових газів, °C | 130-170 | |||
| Спосіб запалювання пелет | ручний | |||
| Розміри з'єднань системи опалення, дюйм | 1 1/4 | |||
| Діаметр димової труби, мм | Ø 180 | |||
| Висота димової труби, м | від 6 | |||
| Маса котла з бункером, нетто, кг | 350 | |||
| Місткість палива в бункері, л/вага, кг | 360, 240 | |||
| Витрати гранул, кг/год | 6-15,4 | |||
| Отоплювана площа (при середніх втратах тепла в будівлі), м2 | до 700 | |||
| Напруга, В/ частота, Гц | 220 / 50 | |||
| Витрата електроенергії (за 1 годину), Вт | 140 | |||
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний