Котли TATRA LINE 15 кВт
Твердопаливні котли тривалого горіння TATRA LINE 15 кВт
Твердопаливні котли українського виробництва випускаються у потужності 12, 15, 20 та 25 кВт.
Відмінні риси котлів TATRA LINE:
- Довговічність конструкції. Котли виготовляються з легованої сталі за ГОСТ 27772-88 (сталі 09Г2С) товщиною 5 мм.
- Конструкція з високим ККД (86%). У конструкції котла застосований жаротрубний теплообмінник, що забезпечує додаткове знімання тепла.
- Автоматичний режим роботи. Котли TATRA LINE укомплектовані блоком автоматики (налаштування та регулювання режимів роботи) та турбіною наддуву. Автоматика дозволяє швидко розтопити опалювальний котел, швидко нагріти систему, а також підтримувати автономну роботу обладнання до 24 годин.
- Регулювання роботи залежно від палива. Збоку котла знаходяться спеціальні заслінки, що регулюють подачу повітря в топку.
- Універсальний димар. Можливість регулювання виходу димоходу котла у вертикальному та горизонтальному положенні.
- Вибір палива. Основною характеристикою котлів TATRA LINE є велика камера згоряння, що дозволяє засипати великий обсяг як вугілля, так і дров.
- Обслуговування. У котлі передбачено 4 дверцята для обслуговування:
- Газоходу;
- Топочна камера;
- Колосникової зони;
- Зольного відділення.
 
Характеристики котлів Tetra Line 15 кВт
| ПАРАМЕТРИ | TATRA | |||
|---|---|---|---|---|
| Корисна теплова потужність (антрацит, кам'яне вугілля), не менше, кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 
| Розміри топки: | ||||
| -глибина, мм | 400 | 430 | 480 | 585 | 
| - ширина, мм | 260 | 310 | 310 | 310 | 
| - об'єм не менше, дм 3 | 56 | 67 | 77 | 100 | 
| Тривалість робочого циклу не менше ч. | ||||
| - на вугіллі | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | 
| - на деревині | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | 
| Коефіцієнт корисної дії, % | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | 
| Температура води, °С, не більше | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Рекомендована мінімальна температура води, °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| Об'єм теплообмінника, л, не більше | 60 | 67 | 75 | 85 | 
| Габаритні розміри, не більше: | ||||
| - ширина мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| -глибина мм | 790 | 820 | 890 | 1010 | 
| - висота мм | 1285 | 1350 | 1350 | 1405 | 
| Димохід: | ||||
| - димар (зовнішній діаметр), мм | 114 | 140 | 140 | 160 | 
| - площа перетину внутрішнього каналу, не менше см² | 102 | 140 | 140 | 200 | 
| - рекомендована висота, м | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| Маса котла, кг, не більше | 171 | 224 | 242 | 273 | 
Наша порада
					  43 000,00 грн 49 210,00 грн

 Радіатори
						Радіатори Котли
						Котли Теплоакумулятор
							Теплоакумулятор Кондиціонери
							Кондиціонери Бойлери
							Бойлери Димарі
							Димарі Фільтри для води
						Фільтри для води Тепла підлога
						Тепла підлога Опалення
						Опалення Cантехніка
						Cантехніка Рушникосушки
							Рушникосушки Альтернативна енергетика
						Альтернативна енергетика Кухня
						Кухня Колонки
						Колонки Конвектори
						Конвектори Інструмент та обладнання
						Інструмент та обладнання 
								 
								 
								 
				 
								 
								 
								




 
									 
									 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					