Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Виробник Котлант переваги:
| Модель котла | - | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Вигляд палива | - | |||||
| Отоплювана площа, до * | м² | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 82 | 92 | 140 | ||
| Глибина камери згоряння | мм | 450 | 450 | 520 | 570 | 620 |
| ККД | % | 86 | ||||
| Робочий тиск | бар | 2 | ||||
| Макс. температура | °C | 85 | ||||
| Температура продуктів згоряння | °C | 100-190 | ||||
| Висота димаря | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | ||||
| Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | ||||
| Висота(H) | мм | 1110 | 1110 | 1255 | 1355 | 1425 |
| Ширіна(W) | мм | 905 | 945 | 545 | 615 | 685 |
| Довжина(глибина)(D) | мм | 1125 | 1125 | 1280 | 1280 | 1325 |
| Вага котла без води | кг | 319 | 350 | 372 | 440 | 490 |
| Підключення димоходу | мм | ø150 | ø178 | ø198 | ø218 | |
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 855 | 985 | 1060 | 1125 | |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний