Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Виробник Котлант переваги:
Модель котла | - | КДУ-16 | КДУ-20 | КДУ-25 | КГУ-30 | КГУ-40 |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Вигляд палива | - | |||||
Отоплювана площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 60 | 85 | 90 | 125 | 166 |
Глибина камери згоряння | мм | 410 | 410 | 460 | 550 | 600 |
ККД | % | 87-95 | ||||
Робочий тиск | бар | 2 | ||||
Макс. температура | °C | 85 | ||||
Температура продуктів згоряння | °C | 100-190 | ||||
Висота димаря | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | ||||
Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | ||||
Висота(H) | мм | 1275 | 1325 | 1325 | 1460 | 1655 |
Ширіна(W) | мм | 480 | 530 | 530 | 570 | 610 |
Довжина(глибина)(D) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 | 1205 |
Вага котла без води | кг | 205 | 280 | 365 | 400 | 425 |
Підключення димоходу | мм | ø158 | ø178 | ø198 | ø218 | |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1040 | 1090 | 1230 | 1385 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний