Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Виробник Котлант переваги:
Модель котла | - | КГУ-50 | КГУ-75 | КДУ-95 |
Потужність номінальна, ±10% | кВт | 50 | 750 | 95 |
Вигляд палива | - | |||
Отоплювана площа, до * | м² | 500 | 750 | 950 |
Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 227 | 316 | 415 |
Глибина камери згоряння | мм | 635 | 730 | 825 |
ККД | % | 87-95 | ||
Робочий тиск | бар | 2 | ||
Макс. температура | °C | 85 | ||
Температура продуктів згоряння | °C | 100-190 | ||
Висота димаря | м | 8 | 8 | 9 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 230/50 | ||
Електрична потужність, до ** | Вт | 130 | ||
Висота(H) | мм | 1930 | 1975 | 2065 |
Ширіна(W) | мм | 650 | 805 | 905 |
Довжина(глибина)(D) | мм | 1225 | 1410 | 1505 |
Вага котла без води | кг | 600 | 770 | 945 |
Підключення димоходу | мм | ø218 | ø246 | ø296 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1660 | 1670 | 1755 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний