Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
| Номінальна потужність | 18 | *при роботі на антрациті |
| Отоплювана площа, м2 | 150-180 | *при висоті стелі 2,8 м |
| Витрата антрациту (при Qн р = 30 МДж/кг), кг, не більше | 30 | |
| Габаритні та приєднувальні розміри | ||
|---|---|---|
| Довжина L, мм | 600 | |
| Висота, мм | 880 | |
| Ширина, мм | 460 | |
| Об'єм топки, л | 62 | |
| Об'єм водяної ємності котла, л | 48 | |
| Маса, кг, не більше | 100 | |
| Підключення теплоносія до системи, дюйм | G 2 | |
| Димохід (рекомендовані параметри): | ||
| Висота, м, не менше | 57 | |
| Температура продуктів згоряння на виході з котла, oC, не більше | 250 | |
| Теплоносій (вода, рідина, що незамерзає) | ||
| Тиск, МПа, не більше | 0,13 | |
| Температура, oC, не більше | 95 | |
| Розрідження за котлом, Па | від 25 до 49 | *при нормальній потужності |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний