Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Номінальна потужність | 20 | *при роботі на антрациті |
Отоплювана площа, м2 | 200 | *при висоті стелі 2,8 м |
Витрата антрациту (при Qн р = 30 МДж/кг), кг, не більше | 40 | |
Габаритні та приєднувальні розміри | ||
---|---|---|
Довжина L, мм | 650 | |
Висота, мм | 1080 | |
Ширина, мм | 440 | |
Об'єм топки, л | 65 | |
Об'єм водяної ємності котла, л | 55 | |
Маса, кг, не більше | 110 | |
Підключення теплоносія до системи, дюйм | G 2 | |
Димохід (рекомендовані параметри): | ||
Висота, м, не менше | 10 | |
Температура продуктів згоряння на виході з котла, oC, не більше | 250 | |
Теплоносій (вода, рідина, що незамерзає) | ||
Тиск, МПа, не більше | 0,13 | |
Температура, oC, не більше | 95 | |
Розрідження за котлом, Па | від 25 до 49 | *при нормальній потужності |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний