Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
ТМ ДТМ – український виробник твердопаливних котлів тривалого горіння представив новий модельний ряд бюджетних котлів Universal потужністю 12-24 кВт. Основними перевагами, які є універсальність у виборі палива, порівняно з іншими виробниками, збільшена камера завантаження палива, гарна якість металу та зварювальних швів.
| ДТМ Універсал | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Для обігріву площі, м² | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 |
| Обсяг топки, дм3 | 47 | 52 | 57 | 65 | 72 |
| Час горіння 1 завантаження вугілля, не менше, ніж ч. | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Час горіння 1 завантаження дров, не менш, ч. | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура води, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Об'єм теплообмінника, л | 47 | 52 | 65 | 65 | 72 |
| Габаритні розміри: | |||||
| -глибина мм | 680 | 680 | 715 | 760 | 815 |
| - висота мм | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 |
| - ширина мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Розміри топки: | |||||
| -об'єм дм3 | 47 | 52 | 57 | 62 | 72 |
| -глибина мм | 362 | 362 | 382 | 432 | 482 |
| -ширина мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Маса котла, кг: | 155 | 164 | 170 | 182 | 195 |
| Димохід : | |||||
| - димар (зовнішній діаметр), мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
| - рекомендована висота, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний