Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Котли від українського виробника Котлант випускаються в невеликій потужності (для приміщень до 200 м²) і можуть бути використані як основне, так і додаткове джерело опалення.
Загальні характеристики:
Параметр | Од. | КО-12,5 | КО-15 | КО-18 | КО(3Д)-14 | КО(3Д)-16 | |||||
Потужність | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 14 | 16 | |||||
Отоплювана площа до | м² | 125 | 150 | 180 | 140 | 160 | |||||
ККД | % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | |||||
Об'єм камери згоряння | дм³ | 24 | 36 | 50 | 40 | 45 | |||||
Глибина камери згоряння | мм | 350 | 410 | 410 | 360 | 410 | |||||
Робочий тиск, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Максимальна температура води | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Рекомендована мін. темп. води | °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
Водна ємність котла | л | 35 | 42 | 50 | 47 | 52 | |||||
Маса котла | кг | 82 | 93 | 104 | 104 | 111 | |||||
Підключення котла до сист. опалення | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Темп. продуктів згоряння на виході | °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | |||||
Необхідна тяга вихлопних газів | Па | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
Висота димаря не менша | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Підключення димоходу (вис. х шир.) | мм | ø128 | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 | |||||
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 560 | 630 | 745 | 880 | 880 | |||||
Розмір завантажувального вікна | мм | 300х200 | 300х200 | 300х200 | 250х180 | 250х180 | |||||
Висота | мм | 745 | 820 | 930 | 1075 | 1075 | |||||
Ширина | мм | 440 | 440 | 440 | 380 | 380 | |||||
Довжина (глибина) | мм | 790 | 850 | 850 | 810 | 860 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний