Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Крафт – український спеціалізований виробник твердопаливних котлів. Каталог фірми включає всі модифікації котлів: дров'яні, вугільні, пелетні. Котли Крафт рекомендуються фахівцями як надійні, гарної якості виготовлення за прийнятною ціною. Вибираючи ТМ Крафт, Ви оціните: якість сталі та якість зварних швів, конструкцію теплообмінника та компактність установки.
Котли Крафт К
Паливо: дрова, вугілля, брикети, тріска. Основне паливо, що рекомендується: вугілля.
Сталевий теплообмінник, товщина сталі 5 мм.
Електронний термометр.
Чавунний колосник.
Тривалість горіння: на дровах - до 5 годин, на вугіллі - до 15 годин.
Базова комплектація:
Додаткова комплектація: механічний регулятор тяги, блок автоматики та вентилятор.
Параметр | Од. вим. | Значення |
---|---|---|
Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 20 |
Орієнтовна опалювальна площа до | м2 | 200 |
Паливо | - | дрова, антрацит, кам'яне вугілля |
ККД (номінальний), не менше | % | 85 |
Площа поверхня теплообміну | м2 | 2 |
Параметри топки | ||
Глибина | мм | 405 |
Ширина | мм | 260 |
Об'єм | дм3 | 50 |
Водяна ємність котла | л | 59 |
Вага котла без води | кг | 157 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 |
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0.15 |
Випробовувальний тиск води | МПа | 0.3 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 |
Розміри завантажувальних дверцят | ||
Висота | мм | 155 |
Ширина | мм | 220 |
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 |
З'єднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 158 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||
Площа розтину | см2 | 201 |
Внутрішній діаметр | мм | 160 |
Висота (мінімально допустима) | м |
6
|
Габарити | Одиниця виміру | Значення |
B | мм | 500 |
B1 | мм | 440 |
H | мм | 1140 |
H1 | мм | 945 |
H2 | мм | 154 |
L | мм | 840 |
L1 | мм | 760 |
L2 | мм | 610 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний