Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Виробник України.
Конструкція

| Модель котла | - | КМ-21 | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 21 | |
| Вигляд палива | - | ||
| Отоплювана площа, до* | м² | 210 | |
| Завантажувальний об'єм камери згоряння | дм³ | 82 | |
| Глибина камери згоряння | мм | 520 | |
| ККД | % | 86 | |
| Робочий тиск | бар | 1,5 | |
| Макс. температура | °C | 85 | |
| Температура продуктів згоряння | °C | 100-240 | |
| Висота димаря | м | 5 | |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | ||
| Електрична потужність, до** | Вт | ||
| Висота(H) | мм | 1300 | |
| Ширіна(W) | мм | 460 | |
| Довжина (глибина)(D) | мм | 965 | |
| Вага котла без води | кг | 200 | |
| Підключення димоходу | мм | ø158 | |
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 1120 | |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний