Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Серед українських виробників на ринку представлені десятки фірм, які виробляють котли на твердому паливі. Компанія Zubr (виробник "Спец Деталь") становить особливу конкуренцію вітчизняним виробникам, оскільки котли Zubr Еко виготовляються згідно з ГОСТом 20548-93.
Особливості:
Параметр | Од. вим. | Значення | ||||
Потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Рекомендована площа опалення | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Паливо, види | дрова, кам'яне вугілля, брикети | |||||
ККД (номінальне), не менше | % | 89 | ||||
Розміри камери згоряння | глибина | мм | 420 | 440 | 520 | 540 |
ширина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | |
об'єм | дм3 | 55 | 70 | 85 | 95 | |
Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 230 | 230 | 230 | 230 |
ширина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Водяна ємність котла | л | 55 | 65 | 75 | 85 | |
Вага котла | кг | 120 | 130 | 145 | 160 | |
Рекомендована мінімальна температура теплоносія | °С | 55-95 | ||||
Робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
Максимальний робочий тиск води не більше | МПа | 0,20 | ||||
Випробовувальний тиск води не менше | МПа | 0,40 | ||||
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | ||||
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | ||||
Діаметр димоходу | мм | 159 | ||||
Внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 | ||||
Площа розтину димоходу | см2 | 184 | ||||
Висота димоходу (мінімально допустима) | м | 5 | ||||
Розміри котла | висота | мм | 840 | 840 | 890 | 890 |
ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |
глибина | мм | 760 | 860 | 860 | 960 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний