Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Серед українських виробників на ринку представлені десятки фірм, які виробляють котли на твердому паливі. Компанія Zubr (виробник "Спец Деталь") становить особливу конкуренцію вітчизняним виробникам, оскільки котли Zubr виготовляються згідно з ГОСТом 20548-93.
Особливості:
Параметр | Од. вим. | Значення | ||||
Потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Рекомендована площа опалення | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Паливо, види | дрова, кам'яне вугілля, брикети, біопаливо | |||||
ККД (номінальне), не менше | % | 90 | ||||
Розміри камери згоряння | глибина | мм | ||||
ширина | мм | |||||
об'єм | дм3 | 68 | 78 | 92 | 105 | |
Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | ||||
ширина | мм | |||||
Водяна ємність котла | л | 49 | 57 | 65 | 72 | |
Вага котла | кг | 170 | 180 | 195 | 205 | |
Рекомендована мінімальна температура теплоносія | °С | 55-95 | ||||
Робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
Максимальний робочий тиск води не більше | МПа | 0,20 | ||||
Випробовувальний тиск води не менше | МПа | 0,40 | ||||
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | ||||
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | ||||
Діаметр димоходу | мм | 159 | ||||
Внутрішній діаметр димоходу | мм | 160 | ||||
Площа розтину димоходу | см2 | 184 | ||||
Висота димоходу (мінімально допустима) | м | 5 | ||||
Розміри котла | висота | мм | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
ширина | мм | 450 | 450 | 470 | 470 | |
глибина | мм | 650 | 735 | 785 | 835 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний