Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
Номінальна потужність | 17,5 | *при роботі на антрациті |
Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Кам'яне вугілля, Бурий кут | |
Гарантійний термін, міс | 3 | |
Отоплювана площа, м2 | 170-200 | *при висоті стелі 2,8 м |
Витрата антрациту середньодобовий сезонний (при Qн р = 30 МДж/кг), кг, не більше | 30 | |
Габаритні та приєднувальні розміри | ||
---|---|---|
Довжина L, мм | 900 | |
Висота, мм | 650 | |
Ширина, мм | 460 | |
Об'єм топки, л | 72 | |
Об'єм водяної ємності котла, л | 50 | |
Маса, кг, не більше | 129 | |
Підключення теплоносія до системи, дюйм | G 2 | |
Димохід (рекомендовані параметри): | ||
Висота, м, не менше | 7 | |
Температура продуктів згоряння на виході з котла, oC, не більше | 250 | |
Теплоносій (вода, рідина, що незамерзає) | ||
Тиск, МПа, не більше | 0,13 | |
Температура, oC, не більше | 95 | |
Розрідження за котлом, Па | від 15 до 25 | *при нормальній потужності |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний