Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний
В кошику немає товарів :(
| Назва показника | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність | кВт | 14 |
| ККД, до | % | 82 |
| Варочна поверхня | – | 3 секції, до 195 мм |
| Довжина/діаметр полін | см | 39х12 |
| Габарити камери завантаження (ВхШхГ) | см | 35х35х41 |
| Тривалість робочого циклу | год | 3–6 |
| Обсяг завантаження палива | л | 50 |
| Робочий тиск води | Бар | 1,3 |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 720х435х805 |
| Вага | кг | 90 |
| Вхідний/вихідний патрубок | мм | 40 |
| Злив | мм | 15 |
| Діаметр димовідвідного каналу | мм | 130 |
| Мінімальна висота димоходу | м | 6 |
| Товщина металу теплообмінника | мм | 4 |
| Товщина стінок котла | мм | 3 |
| Об'єм води в котлі | л | 30 |
| Розміри зольника (ДхШхВ) | мм | 420х265х50 |
Офіційний сервіс
Опт і роздріб
Перевірка якості продукції
Дисконт монтажникам
Доставка по Україні
Транспортна страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Нд-вихідний