Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Комплектация:
Особенности:
Характеристики котла
| Параметры | WCSM/WH-18 |
|---|---|
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность,кВт | 18 |
| 1 ступень | 9 |
| 2 ступень | 9 |
| 3 ступень | - |
| Тип нагревателя | ТЭН |
| Резьба соединительных патрубков (котел/водонагреватель),дюйм | 3/4;1/2 |
| Максимальная температура теплоносителя,С° | 80 |
| Максимальное избыточное давление, МПа | 0,2 |
| КПД,%, не меньше | 99 |
| Масса, кг., не больше | 35 |
| Площадь сечения медных проводов кабеля питания | 4*6 |
| Автоматический выключатель, установленный на вводной линии | 3*32 |
| Габариты, мм | 700*375*200 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной