Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Комплектация:
Особенности:
Характеристики котла
| Параметры | WCSM/WH-12 |
|---|---|
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность,кВт | 12 |
| 1 ступень | 4 |
| 2 ступень | 4 |
| 3 ступень | 4 |
| Тип нагревателя | ТЭН |
| Резьба соединительных патрубков (котел/водонагреватель),дюйм | 3/4;1/2 |
| Максимальная температура теплоносителя,С° | 80 |
| Максимальное избыточное давление, МПа | 0,2 |
| КПД,%, не меньше | 99 |
| Масса, кг., не больше | 22 |
| Площадь сечения медных проводов кабеля питания | 4*4 |
| Автоматический выключатель, установленный на вводной линии | 3*25 |
| Габариты, мм | 700*375*200 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной