Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Модель | CTN 24 | CTFS 24 | CTN 24 F | CTFS 24 F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | кВт | 24 | 24,2 | 24 | 24,2 |
| Минимальная мощность | кВт | 10,17 | 9,9 | 10,17 | 9,9 |
| КПД при 100% | % | 90,57 | 91,34 | 90,57 | 91,34 |
| КПД при 30% | % | 92,60 | 89,93 | 92,60 | 89,93 |
| Макс. температура газов | °С | 86,7 | 116,7 | 86,7 | 116,7 |
| Давление у контуре отопления мин. / макс. | бар | 0,7 / 3 | 0,7 / 3 | 0,7 / 3 | 0,7 / 3 |
| Давление у контуре ГВС мин. / макс. | бар | 0,5 / 6 | 0,5 / 6 | 0,5 / 6 | 0,5 / 6 |
| Подготовка ГВС при Δt 25°С | л/хв | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Электропотребление Напряжение / Частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 98 | 132 | 96 | 130 |
| Уровень защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 700 х 420 х 310 | |||
| Вес нетто | кг | 32 | 38,5 | 30 | 36,5 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной