Парапетный котел Dani АКГВ 16 -У-C Parapet New
Парапетный котел Дани АКГВ Parapet New 16 -У-C
Парапетные котлы от ТМ ДАНИ Новогродовка (с 2014 года завод расположен в Краматорске) – современные, высокоэффективные газовые котлы, популярность которых отмечена не только в Украине, но и в России, Казахстане, Молдове.
Особенности конструкции:
КПД до 94%.
- Итальянская автоматика. Автоматика выполняет простые базовые функции, обеспечивающие безопасную и бесперебойную работу: подача газа, регулировка температуры, автоматическое отключение в аварийном случае (при затухании, снижении давления газа ниже нормы или полном отключении, отсутствии тяги).
- Горелки Polidoro.
- Компактные размеры.
- Наличие одноконтурных (АОГВ) и двухконтурных (АКГВ) котлов.
- Долговечность и надежность.
- Фронтальный доступ к обслуживанию / регулировке автоматики.
- Универсальное подключение.
- Высокая устойчивость к задуванию бокового ветра благодаря специальной конструкции окончания дефлектора.
Характеристики парапетных газовых котлов Dani
| Модель котла | АОГВ 7,4 | АКГВ 7,4 | АОГВ 10 | АКГВ 10 | АОГВ 12 | АКГВ 12 | АОГВ 16 | АКГВ 16 | 
| Тепловая мощность, кВт | 7,4 | 7,4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 
| Расход газа кг/м2 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 
| Давление газа, Па Номинальное Минимальное Максимальное | 1274 640 1764 | |||||||
| Рабочее давление теплоносителя,кПа | 150 | |||||||
| КПД, % | 91 | |||||||
| Диапазон регулировки температуры | 40-90°C | |||||||
| Номинальный расход воды в контуре ГВС, л/час | - | 140 | - | 200 | - | 230 | - | 300 | 
| Объем теплообменника котла, л | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 
| Давление воды ГВС, кПа Минимальное Максимальное | - | 14,7 | - | 14,7 | - | 14,7 | - | 14,7 | 
| Резьбы подключения патрубков | ||||||||
| Подключение газа | ½ | |||||||
| Подключение отопления | 1½ | |||||||
| Подключение горячей воды | ½ | |||||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||||
| Высота | 665 | 665 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| Ширина | 425 | 425 | 535 | 535 | 580 | 580 | 755 | 755 | 
| Глубина | 227 | 227 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 
| Вес котла | 32 | 33 | 38 | 39 | 45 | 46 | 57 | 58 | 

 Радиаторы
						Радиаторы Котлы
						Котлы Буферная емкость
							Буферная емкость Кондиционеры
							Кондиционеры Водонагреватели
							Водонагреватели Дымоходы
							Дымоходы Фильтры
						Фильтры Система теплый пол
						Система теплый пол Отопление
						Отопление Cантехника
						Cантехника Полотенцесушители
							Полотенцесушители Альтернативная энергетика
						Альтернативная энергетика Кухня
						Кухня Колонки
						Колонки Конвекторы
						Конвекторы Инструмент и оборудование
						Инструмент и оборудование 
								 
								 
				 
								 
								 
								 
									 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					