Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Булерьян по конструкции представляет собой стальной теплообменник: камера сгорания, опоясанная конвекционными трубами. Количество труб зависит от мощности оборудования. Твердотопливная печь рассчитана для сжигания древесного топлива/торфбрикетов и имеет высокую эффективность, так как через 10-15 минут воздух в трубках разогревается около 120 °C. Благодаря конвекции теплый воздух моментально прогревает помещение (при учете правильности выбора мощности).
Производитель булерьянов Огонек:
Характеристики модельного ряда Огонек:
Производитель | Булерьяны Огонек (калориферные печи). | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | ПК-07 | ПК-09 | ПК-011 | ПК-109 | ПК-111 | ПК-113 | ПК-212 | ПК-217 |
Рассчитанная площадь | м2 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 250 | 400 |
Номинальная мощность | кВт | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 30 | 45 |
КПД | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр дымохода | мм | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 |
Объем отапливаемого помещения | м3 | 90 | 110 | 150 | 200 | 280 | 360 | 800 | 1300 |
Глубина | мм | 710 | 830 | 950 | 850 | 970 | 1130 | 1120 | 1410 |
Ширина | мм | 530 | 530 | 530 | 600 | 660 | 660 | 800 | 800 |
Высота | мм | 670 | 670 | 670 | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 |
Вес | кг | 51 | 69 | 87 | 105 | 130 | 143 | 170 | 195 |
Количество труб | шт | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 17 |
Длина поленьев | мм | 520 | 540 | 660 | 550 | 650 | 780 | 820 | 1020 |
Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной