Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Площадь обогрева, м2 | 140 |
Мощность, кВт | 14 |
КПД % | 85 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,3 |
Максимальная темп. теплоносителя, °С | 95 |
Объём теплообменника, л | 57 |
Время работы на одной загрузке, час | 6-12 |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 1100х485х680 |
Габариты топки (Ш x Г), мм | 320х362 |
Загрузочное окно, мм | 320/190 |
Обьем топки, л | 52 |
Диаметр патрубков теплоносителя | 2" |
Диаметр патрубка группы безопасности | 1" |
Штуцер присоединения регулятора тяги | 3/4" |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Высота дымохода (мин. допустимая), м | 5 |
Вес, кг | 168 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной