Бонус:
									Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Технические характеристики
| Показатель | Ед. изм | Значение | 
| Номинальная мощность | кВт | 10 | 
| КПД** | % | 82 | 
| Длительность рабочего цикла | час | 8-9 | 
| Объем камеры загрузки | м. куб. | 0,112 | 
| Размеры камеры загрузки: | ||
| - длина (глубина) | мм | 345 | 
| - ширина | мм | 408 | 
| - высота | мм | 800 | 
| Рабочее давление воды в системе отопления, не больше | Бар | 1,5 | 
| Уровень звука котла во время работы | дБ | 8 | 
| Габаритные размеры, не более: | ||
| - длина (глубина) | мм | 1035 | 
| - ширина | мм | 566 | 
| - высота | мм | 1160 | 
| Сечение дымохода | мм | 160 | 
| Вес, не больше | кг | 225 | 
| Мощность вентилятора | Вт | |
| Напряжение питания | В | |
| Подсоединяемые размеры: | ||
| - входной | дюйм | 1,5 | 
| - выходной | дюйм | 1,5 | 

| Мощность | H | B | L | K | A | G | C | 
| 10 | 1160 | 570 | 1090 | 820 | 100 | 200 | 160 | 
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной