Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Duo — механическая регулировка процесса сжигания при помощи поворотного регулятора. Duo Plus — электронная регулировка работы котла с PID.
Параметр | Ед. изм. | Альтеп DUO Plus | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 25 | 31 | 38 | ||||||||
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | ||||||||
Размеры топки | |||||||||||||
глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | ||||||||
объем | дм3 | 65 | 101 | 120 | 143 | ||||||||
Водяная емкость котла | л | 79 | 117 | 132 | 152 | ||||||||
Вес котла без води | кг | 300 | 420 | 460 | 510 | ||||||||
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | ||||||||
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | ||||||||
Внешние размеры борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | ||||||||
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | ||||||||
внутренний диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | ||||||||
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной