Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Мощность котла | КТД ТУ 17kw |
|---|---|
| Номинальная тепловая мощность (антрацит, каменный уголь), не менее, кВт | 17 |
| Объём топочной камеры, не менее, м3 | 130 |
| Длительность рабочего цикла (уголь/дрова), ч | 42/14 |
| Масса, кг, не более: | |
| - нетто | 340 |
| - брутто | 360 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0.3 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - ширина, мм | 830 |
| - глубина, мм | 965 |
| - высота, мм | 1490 |
| Температура нагрева воды, оС, не более | 95 |
| Объём теплообменника, л, не более | 110 |
| Температура продуктов сгорания,оС | 140 - 400 |
| Напряжение питания, В | 220 +/- 10% |
| Частоса напряжения, Гц | 50 +/- 1 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 100 |
| Присоединительные размеры: | |
| -подвод/отвод теплоносителя, дюйм: | G2 |
| -дымоход (диаметр), мм | 150х100 |
| Дымоход: | |
| - площадь сечения внутреннего канала, не менее, см2 | 150 |
| - реуомендуемая высота, м | 6 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной