
Телефоны:
График работы:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
Оплата частями и рассрочка на товары предоставляется от Альфа Банк, ПриватБанк, Монобанк.
Для уточнения условий оформления, свяжитесь с менеджером компании или нажмите "купить", чтобы мы с вами связались.
Если у Вас нет кредитных карт, то оплата частями предоставляется только от Альфабанка.
Черниговский завод «Нотеус» представляет широкий модельный ряд твердотопливных котлов длительного горения, среди них представлены недорогие модели Неус КТМ 15, 19 и 23 кВт с регулятором тяги. Отличительные особенности котлов:
Параметры | Ед. изм. | |||||||
Мощность котла | кВт | 12 | 15 | 19 | 23 | 30 | 40 | 50 |
Площадь отопления | м2 | 120 | 150 | 190 | 230 | 300 | 400 | 500 |
Площадь поверхности теплообменника | м2 | - | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,8 |
Размеры топочной камеры | ||||||||
Глубина | мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Ширина | мм | - | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
Высота | мм | - | 460 | 460 | 530 | 740 | 740 | 790 |
Объем | дм3 | 42 | 55 | 69 | 79 | 126 | 126 | 162 |
Размеры загрузочных дверц | ||||||||
Высота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 420 |
Водяная емкость котла | л | 47 | 52 | 62 | 67 | 106 | 116 | 136 |
Вес котла, без воды | кг | 175 | 195 | 220 | 235 | 320 | 350 | 400 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | ||||||
Температура газов на выходе котла | °C | 100-180 | ||||||
Рекомендованная минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||
Максимальная температура воды | °C | 85 | ||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 | ||||||
Давление воды при испытании, не более | МПа | 0,25 | ||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | ||||||
Размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 |
Диаметр патрубков подключения (Ду) | мм | 50 | ||||||
Параметры дымохода | ||||||||
Площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 248 | 377 | 377 |
Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 |
Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 | 20 | |||||
Габаритные размеры котла | ||||||||
Высота | мм | 1140 | 1300 | 1300 | 1370 | 1550 | 1630 | 1680 |
Ширина | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 530 | 530 | 530 |
Глубина | мм | 930 | 970 | 1070 | 1070 | 1120 | 1120 | 1220 |
Наш совет
Запрос на скидку
Преимущества нашего магазина
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
На других сайтах стоит вопрос актуальности информации. Если указана толщина 3 или 4 мм, значит этим оборудованием они уже давно не занимаются или продают остатки. До 2014 года Неус КТА изготавливался из стали 3 мм, в 2015-2017 гг - котел изготавливали из стали 4 мм. С 2018 года котел производится из стали 5 мм.