Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Твердотопливный котел NEUS PRAKTIK NEW - это практичное решение для стабильного и экономичного отопления частного дома. Модель разработана с упором на длительную эксплуатацию, высокий КПД и удобство ежедневного использования. Производится в мощности 12, 15, 20, 25, 30 кВт.
Особенности и преимущества:
| Номинальная мощность котла | кВт | 20 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м² | 2,6 |
| Глубина топки | мм | 560 |
| Ширина топки | мм | 285 |
| Высота топки | мм | 535 |
| Объём топки | дм³ | 85 |
| Водяная ёмкость котла | л | 82 |
| Масса котла без воды | кг | 225 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 |
| Номинальное давление воды | МПа | 0,15 |
| Потребление электроэнергии (контроллер + вентилятор) | Вт | 85 |
| Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 159 |
| Диаметр патрубков подачи и обратки (Ду) | мм | 50 |
| Площадь сечения дымохода | см² | 200 |
| Внутренний диаметр дымохода | мм | 160 |
| Минимально допустимая высота дымохода | м | 5 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 |

| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| B | мм | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) |
| H | мм | 1155 | 1155 | 1205 | 1255 | 1315 |
| H1 | мм | 1075 | 1075 | 1125 | 1175 | 1235 |
| H2 | мм | 914 | 914 | 964 | 1014 | 1074 |
| H3 | мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| L | мм | 990 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 |
| L1 | мм | 610 | 680 | 720 | 760 | 800 |
| L2 | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной