
Телефоны:
График работы:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
Оплата частями и рассрочка на товары предоставляется от Альфа Банк, ПриватБанк, Монобанк.
Для уточнения условий оформления, свяжитесь с менеджером компании или нажмите "купить", чтобы мы с вами связались.
Если у Вас нет кредитных карт, то оплата частями предоставляется только от Альфабанка.
Твердотопливные котлы украинского производства выпускаются в мощности 12, 15, 20 и 25 кВт.
Отличительные особенности котлов TATRA LINE:
ПАРАМЕТРЫ | TATRA | |||
---|---|---|---|---|
Полезная тепловая мощность (антрацит, каменный уголь), не менее, кВт | 12 | 15 | 20 | 25 |
Размеры топки: | ||||
- глубина, мм | 400 | 430 | 480 | 585 |
- ширина, мм | 260 | 310 | 310 | 310 |
- объем не менее, дм 3 | 56 | 67 | 77 | 100 |
Продолжительность рабочего цикла, не менее, ч. | ||||
- на угле | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
- на древесине | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
Коэффициент полезного действия,% | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 |
Температура нагрева воды, ° С, не более | 95 | 95 | 95 | 95 |
Рекомендуемая минимальная температура воды, ° С | 58 | 58 | 58 | 58 |
Объем теплообменника, л, не более | 60 | 67 | 75 | 85 |
Габаритные размеры, не более: | ||||
- ширина мм | 550 | 550 | 550 | 550 |
- глубина мм | 790 | 820 | 890 | 1010 |
- высота мм | 1285 | 1350 | 1350 | 1405 |
Дымоход: | ||||
- дымоход (наружный диаметр), мм | 114 | 140 | 140 | 160 |
- площадь сечения внутреннего канала, не менее см² | 102 | 140 | 140 | 200 |
- рекомендуемая высота, м | 5 | 5 | 6 | 6 |
Масса котла, кг, не более | 171 | 224 | 242 | 273 |
Наш совет
Запрос на скидку
Преимущества нашего магазина
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка