Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Производитель Котлант преимущества:
Модель котла | - | КГУ-50 | КГУ-75 | КГУ-95 |
Мощность номинальная, ±10% | кВт | 50 | 750 | 95 |
Вид топлива | - | |||
Отапливаемая площадь, до * | м² | 500 | 750 | 950 |
Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 227 | 316 | 415 |
Глубина камеры сгорания | мм | 635 | 730 | 825 |
КПД | % | 87-95 | ||
Рабочее давление | бар | 2 | ||
Макс. температура | °C | 85 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 100-190 | ||
Высота дымохода | м | 8 | 8 | 9 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | ||
Электрическая мощность, до ** | Вт | 130 | ||
Высота(H) | мм | 1930 | 1975 | 2065 |
Ширина(W) | мм | 650 | 805 | 905 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 1225 | 1410 | 1505 |
Вес котла без воды | кг | 600 | 770 | 945 |
Подключение дымохода | мм | ø218 | ø246 | ø296 |
Высота от пола до центра дымохода | мм | 1660 | 1670 | 1755 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной