Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Номинальная мощность | 18 | *при работе на антраците |
Отапливаемая площадь, м2 | 150-180 | *при высоте потолка 2,8 м |
Расход антрацита среднесуточный сезонный (при Qн р = 30 МДж / кг), кг, не более | 30 | |
Габаритные и присоединительные размеры | ||
---|---|---|
Длина L, мм | 600 | |
Высота, мм | 880 | |
Ширина, мм | 460 | |
Объем топки, л | 62 | |
Объем водяной емкости котла, л | 48 | |
Масса, кг, не более | 100 | |
Подключение теплоносителя в систему, дюйм | G 2 | |
Дымоход (рекомендуемые параметры): | ||
Высота, м, не менее | 57 | |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, oC, не более | 250 | |
Теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость) | ||
Давление, МПа, не более | 0,13 | |
Температура, oC, не более | 95 | |
Разрежение за котлом, Па | от 25 до 49 | *при нормальной мощности |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной