Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Номинальная мощность | 25 | *при работе на антраците |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 | *при высоте потолка 2,8 м |
Расход антрацита среднесуточный сезонный (при Qн р = 30 МДж / кг), кг, не более | 40 | |
Габаритные и присоединительные размеры | ||
---|---|---|
Длина L, мм | 550 | |
Высота, мм | 1200 | |
Ширина, мм | 440 | |
Объем топки, л | 75 | |
Объем водяной емкости котла, л | 70 | |
Масса, кг, не более | 120 | |
Подключение теплоносителя в систему, дюйм | G 2 | |
Дымоход (рекомендуемые параметры): | ||
Высота, м, не менее | 12 | |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, oC, не более | 250 | |
Теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость) | ||
Давление, МПа, не более | 0,13 | |
Температура, oC, не более | 95 | |
Разрежение за котлом, Па | от 25 до 49 | *при нормальной мощности |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной