Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
ТМ ДТМ - украинский производитель твердотопливных котлов длительного горения представил новый модельный ряд бюджетных котлов Universal мощностью 12-24 кВт. Основным преимуществами, которых является универсальность в выборе топлива, сравнительно с другими производителями, увеличенная камера загрузки топлива, хорошее качество металла и сварочных швов.
| ДТМ Универсал | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Для обогрева площади в, м² | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 |
| Объем топки, дм3 | 47 | 52 | 57 | 65 | 72 |
| Время горения 1 загрузки угля, не менее, ч. | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Время горения 1 загрузки дров, не менее, ч. | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
| Коэффициент полезного действия , % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура нагрева воды, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объем теплообменника, л | 47 | 52 | 65 | 65 | 72 |
| Габаритные размеры: | |||||
| - глубина мм | 680 | 680 | 715 | 760 | 815 |
| - высота мм | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 |
| - ширина мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Размеры топки: | |||||
| - объем дм3 | 47 | 52 | 57 | 62 | 72 |
| - глубина мм | 362 | 362 | 382 | 432 | 482 |
| - ширина мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Масса котла, кг: | 155 | 164 | 170 | 182 | 195 |
| Дымоход : | |||||
| - дымоход (наружный диаметр ), мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
| - рекомендуемая высота, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной