Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Котлы от украинского производителя Котлант выпускаются в небольшой мощности (для помещений до 200 м²) и могут быть использованы как основной, так и дополнительный источник отопления.
Общие характеристики:
Параметр | Ед. | КО-12,5 | КО-15 | КО-18 | КО(3Д)-14 | КО(3Д)-16 | |||||
Мощность | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 14 | 16 | |||||
Отапливаемая площадь до | м² | 125 | 150 | 180 | 140 | 160 | |||||
КПД | % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | |||||
Объем камеры сгорания | дм³ | 24 | 36 | 50 | 40 | 45 | |||||
Глубина камеры сгорания | мм | 350 | 410 | 410 | 360 | 410 | |||||
Рабочее давление, до | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Максимальная температура воды | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Рекомендуемая мин. темп. воды | °С | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
Водная емкость котла | л | 35 | 42 | 50 | 47 | 52 | |||||
Масса котла | кг | 82 | 93 | 104 | 104 | 111 | |||||
Подключение котла к сист. отопления | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Темп. продуктов сгорания на выходе | °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | |||||
Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
Высота дымохода, не менее | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Подключение дымохода (выс. х шир.) | мм | ø128 | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 | |||||
Высота от пола до центра дымохода | мм | 560 | 630 | 745 | 880 | 880 | |||||
Размер загрузочного окна | мм | 300х200 | 300х200 | 300х200 | 250х180 | 250х180 | |||||
Высота | мм | 745 | 820 | 930 | 1075 | 1075 | |||||
Ширина | мм | 440 | 440 | 440 | 380 | 380 | |||||
Длина (глубина) | мм | 790 | 850 | 850 | 810 | 860 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной