Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Крафт - украинский специализированный производитель твердотопливных котлов. Каталог фирмы включает все модификации котлов по виду топлива: дровяные, угольные, пеллетные. Котлы Крафт рекомендуются специалистами как надежные, хорошего качества изготовления по приемлемой цене. Выбирая ТМ Крафт, Вы оцените: качество стали и качество сварных швов, конструкцию теплообменника и компактность установки.
Котлы Крафт К
Базовая комплектация:
Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная мощность (теплопроизводительность) котла | кВт | 12 |
Ориентировочная отапливаемая площадь до | м2 | 120 |
Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь, брикеты |
КПД (номинальное), не менее | % | 85 |
Площадь поверхности теплообмена | м2 | 1.05 |
Параметры топки | ||
Глубина | мм | 350 |
Ширина | мм | 300 |
Объем | дм3 | 46 |
Водяная емкость котла | л | 37 |
Вес котла без воды | кг | 130 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 |
Максимальная температура воды | °C | 95 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0.15 (0,2) |
Испытательное давление воды | МПа | 0.4 |
Размеры загрузочных дверц | ||
Высота | мм | 218 |
Ширина | мм | 244 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 |
Соединительный внешний диаметр дымохода | мм | 159 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||
Площадь сечения | см2 | 201 |
Внутренний диаметр | мм | 160 |
Высота (минимально допустимая) | м | 6 |
Габариты | Единица измерения | Значение |
B | мм | 510 |
H | мм | 910 |
H1 | мм | 690 |
H2 | мм | 224 |
L | мм | 930 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной