Бонус:
									Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Крафт - украинский специализированный производитель твердотопливных котлов. Каталог фирмы включает все модификации котлов по виду топлива: дровяные, угольные, пеллетные. Котлы Крафт рекомендуются специалистами как надежные, хорошего качества изготовления по приемлемой цене. Выбирая ТМ Крафт, Вы оцените: качество стали и качество сварных швов, конструкцию теплообменника и компактность установки.
Котлы Крафт К
Топливо: дрова, уголь, брикеты, щепа. Основное рекомендуемое топливо: уголь.
Стальной теплообменник, толщина стали 5 мм.
Электронный термометр.
Чугунный колосник.
Длительность горения: на дровах - до 5 часов, на угле - до 15 часов.
Базовая комплектация:
Дополнительная комплектация: механический регулятор тяги, блок автоматики и вентилятор.

| Параметр | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 12 | 
| Ориентировочная отапливаемая площадь до | м2 | 120 | 
| Топливо | - | дрова, антрацит, каменный уголь | 
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | 
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 1.3 | 
| Параметры топки | ||
| Глубина | мм | 305 | 
| Ширина | мм | 260 | 
| Объем | дм3 | 30 | 
| Водяная емкость котла | л | 42 | 
| Вес котла без воды | кг | 130 | 
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | 
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0.15 | 
| Испытательное давление воды | МПа | 0.3 | 
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 
| Размеры загрузочных дверц | ||
| Высота | мм | 155 | 
| Ширина | мм | 220 | 
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 
| Соединительный внешний диаметр дымохода | мм | 138 | 
| Габариты | Единица измерения | Значение | 
| B | мм | 500 | 
| B1 | мм | 440 | 
| H | мм | 1040 | 
| H1 | мм | 855 | 
| H2 | мм | 154 | 
| L | мм | 740 | 
| L1 | мм | 660 | 
| L2 | мм | 510 | 
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||
| Площадь сечения | см2 | 154 | 
| Внутренний диаметр | мм | 140 | 
| Высота (минимально допустимая) | м | 6 | 

									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной