Бонус:
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
Производитель Украина.
Конструкция

| Модель котла | - | КМ-21 | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 21 | |
| Вид топлива | - | ||
| Отапливаемая площадь, до* | м² | 210 | |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 82 | |
| Глубина камеры сгорания | мм | 520 | |
| КПД | % | 86 | |
| Рабочее давление | бар | 1,5 | |
| Макс. температура | °C | 85 | |
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | |
| Высота дымохода | м | 5 | |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ||
| Электрическая мощность, до** | Вт | ||
| Высота(H) | мм | 1300 | |
| Ширина(W) | мм | 460 | |
| Длинна (глубина)(D) | мм | 965 | |
| Вес котла без воды | кг | 200 | |
| Подключение дымохода | мм | ø158 | |
| Высота от пола до центра дымохода | мм | 1120 | |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной