Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной
В корзине пусто!
| Название показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 18 |
| КПД, в | % | 82 |
| Варочная поверхность | – | 4 секции до 260 мм |
| Длина/диаметр поленьев | см | 39х12 |
| Габариты камеры загрузки (ВхШхГ) | см | 35х40х41 |
| Продолжительность рабочего цикла | год | 3–6 |
| Объем загрузки топлива | л | 60 |
| Рабочее давление воды | Бар | 1,3 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 720х480х805 |
| Вес | кг | 105 |
| Входной/выходной патрубок | мм | 40 |
| Слив | мм | 15 |
| Диаметр дымоотводного канала | мм | 130 |
| Минимальная высота дымохода | м | 6 |
| Толщина металла теплообменника | мм | 4 |
| Толщина стенок котла | мм | 3 |
| Объем воды в котле | л | 40 |
| Размеры зольника (ДхШхВ) | мм | 420х265х50 |
Официальный сервис
Опт и розница
Проверка качества продукции
Дисконт монтажникам
Доставка по Украине
Транспортная страховка
Пн-Пт-900-1900
Сб-1000-1500
Вс-выходной